Las comercializadoras de luz y gas que compiten en el mercado libre
Todas las comercializadoras con ofertas vigentes en el comparador de la CNMC: cuántas ofertas tienen, en qué perfiles compiten y si alguna bate a la tarifa regulada.
Datos del comparador de ofertas de la CNMC del . Importes anuales estimados con impuestos.
En España venden electricidad y gas a hogares más de un centenar de comercializadoras, pero sólo una parte publica sus precios en el comparador de la CNMC. Esta tabla las lista con lo que se puede medir: cuántas ofertas tienen vigentes, para cuántos perfiles de consumo compiten, cuál es su mejor puesto y si alguna de sus ofertas cuesta menos que la tarifa regulada.
No es una recomendación. Es el mapa de quién está en el mercado y con qué presencia, que cambia con cada barrido: las comercializadoras que entran, las que retiran ofertas y las que sólo compiten en un tipo de hogar.
Comercializadoras
56
con alguna oferta vigente
Ofertas vigentes
264
104 luz · 153 gas · 7 conjuntas
Baten a la regulada
25
en al menos un perfil
Perfiles consultados
20
hogares, negocios y ciudades
Todas, por número de ofertas
Perfiles: en cuántos de los 20 perfiles consultados tiene al menos una oferta. Mejor puesto: su mejor posición en cualquiera de ellos.
| Comercializadora | Luz | Gas | Conjuntas | Perfiles | Mejor puesto | Bate a la regulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 20 | 12 | 2 | 17 | 3º | sí |
| ENERGÍA ECOLÓGICA ECONÓMICA, S.L. | — | 12 | — | 4 | 34º | no |
| NATURGY CLIENTES, S.A.U. | 6 | 3 | — | 15 | 8º | sí |
| NEÓN ENERGÍA EFICIENTE, S.L | — | 9 | — | 4 | 18º | no |
| PASIÓN ENERGÍA, S.L. | — | 9 | — | 4 | 6º | no |
| UNIELECTRICA ENERGIA, S.A | — | 9 | — | 4 | 4º | no |
| ENERGIA NUFRI SL | 5 | 2 | — | 12 | 1º | sí |
| FENIE ENERGIA, S.A. | 5 | 2 | — | 15 | 6º | no |
| OCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.U. | — | 3 | 4 | 6 | 2º | no |
| ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A. | — | 6 | — | 4 | 11º | no |
| CIDE HCENERGÍA S.A.U | 3 | 3 | — | 15 | 4º | sí |
| DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU | 3 | 3 | — | 12 | 7º | sí |
| ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 4 | 2 | — | 12 | 7º | sí |
| FOX ENERGÍA S.A | — | 6 | — | 4 | 9º | no |
| TOTALENERGIES CLIENTES S.A.U. | — | 6 | — | 4 | 4º | no |
| VIVO ENERGIA FUTURA S.A | — | 6 | — | 4 | 13º | no |
| ADX RENOVABLES, S.L. | 2 | 3 | — | 15 | 39º | no |
| AGRI-ENERGIA, S.A. | 2 | 3 | — | 15 | 2º | sí |
| BIROU GAS S.L. | 2 | 3 | — | 15 | 30º | no |
| DAIMUZ ENERGÍA S.L. | 5 | — | — | 11 | 3º | sí |
| ELECTRICIDAD ELEIA S.L. | 2 | 3 | — | 15 | 25º | sí |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2 | 3 | — | 15 | 6º | sí |
| LOVE ENERGY, S.L. | — | 5 | — | 4 | 20º | no |
| CATGAS ENERGIA SA | 1 | 3 | — | 13 | 37º | no |
| COMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 4 | — | — | 9 | 2º | sí |
| CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 4 | — | — | 8 | 53º | no |
| ENDESA ENERGÍA S.A.U. | 1 | 3 | — | 15 | 7º | sí |
| GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | — | 4 | — | 5 | 1º | no |
| MET ENERGIA ESPAÑA, S.A | 1 | 3 | — | 13 | 20º | no |
| NEXUS ENERGIA SA | 1 | 3 | — | 15 | 2º | sí |
| ADELFAS ENERGIA SL | — | 3 | — | 4 | 14º | no |
| AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L | — | 3 | — | 4 | 45º | no |
| CIMA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | — | 3 | — | 4 | 8º | no |
| ELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L. | 3 | — | — | 7 | 71º | no |
| ENERGYASSET COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L. | 3 | — | — | 9 | 28º | sí |
| GEO ALTERNATIVA S.L. | — | 3 | — | 4 | 6º | no |
| IMAGINA ENERGIA | 3 | — | — | 10 | 1º | sí |
| IRIS ENERGÍA EFICIENTE S.A. | — | 3 | — | 4 | 10º | no |
| MASQLUZ 2020, S.L. | — | 3 | — | 4 | 32º | no |
| MY ENERGIA ONER S.L | 3 | — | — | 8 | 48º | no |
| NABALIA ENERGIA 2000 S.A | — | 3 | — | 4 | 43º | no |
| CLEARVIEW ENERGY S.L. | 2 | — | — | 1 | 1º | sí |
| ELECTRICA SOLLERENSE, S.A. | 2 | — | — | 1 | 40º | no |
| GAOLANIA SERVICIOS SL | 2 | — | — | 10 | 2º | sí |
| GESTERNOVA, S.A | 2 | — | — | 11 | 20º | sí |
| INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGIA, S.A.U. | — | 2 | — | 3 | 23º | no |
| niba | 2 | — | — | 9 | 4º | sí |
| SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V. | 2 | — | — | 9 | 5º | sí |
| TELECOR S.A. UNIPERSONAL | 2 | — | — | 9 | 8º | sí |
| DISA ENERGIA ELECTRICA S.L. | 1 | — | — | 1 | 2º | sí |
| ENI PLENITUDE IBERIA, S.L. | — | — | 1 | 2 | 1º | no |
| MASNORTE GLOBAL POWER, S.L. | 1 | — | — | 11 | 16º | sí |
| NOBE SOLUCIONES Y ENERGÍA, S.L. | 1 | — | — | 0 | — | no |
| papernest energia | — | 1 | — | 2 | 41º | no |
| QUANTUM LUX 6.4, S.L. | 1 | — | — | 10 | 9º | sí |
| TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. | 1 | — | — | 1 | 18º | sí |
Importes anuales estimados con impuestos, calculados por el comparador de ofertas de energía de la CNMC con los precios que publica cada comercializadora, para el perfil indicado. Se cuentan sólo las ofertas del mercado libre; las comercializadoras de referencia aparecen si además tienen oferta libre. Tarifa Clara no comercializa energía ni cobra a las comercializadoras por aparecer aquí.
También: tarifas de luz · tarifas de gas · luz y gas juntos
¿Con cuál de estas compañías te conviene estar?
Con tu factura miramos qué oferta te sale más barata para tu consumo real, sea de quien sea. Gratis, sin compromiso y sin comisiones de las comercializadoras.
Pedir el estudio gratuito