Precio de la luz hoy
El PVPC de hoy hora a hora, por sistema eléctrico, con los datos de Red Eléctrica de España.
Actualizado: · Fuente: Red Eléctrica de España
Península: el precio de referencia
Península
PVPC del
Precio medio
0,2047 €
por kWh
Hora más barata
14:00 - 15:00
0,0184 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,4181 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1904 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1914 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1800 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1739 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1736 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1789 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2052 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2719 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3406 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2517 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1746 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,0892 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,0879 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,0875 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,0184 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,0188 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,0192 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,0966 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3201 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3927 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4181 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,4170 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,3233 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2931 | Llano |
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla
El PVPC se calcula por separado en cada sistema eléctrico: no son el mismo precio que en península.
Canarias
PVPC del
Precio medio
0,2047 €
por kWh
Hora más barata
14:00 - 15:00
0,0184 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,4181 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1904 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1914 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1800 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1739 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1736 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1789 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2052 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2719 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3406 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2517 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1746 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,0892 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,0879 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,0875 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,0184 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,0188 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,0192 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,0966 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3201 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3927 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4181 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,4170 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,3233 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2931 | Llano |
Baleares
PVPC del
Precio medio
0,2047 €
por kWh
Hora más barata
14:00 - 15:00
0,0184 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,4181 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1904 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1914 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1800 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1739 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1736 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1789 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2052 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2719 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3406 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2517 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1746 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,0892 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,0879 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,0875 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,0184 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,0188 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,0192 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,0966 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3201 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3927 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4181 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,4170 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,3233 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2931 | Llano |
Ceuta
PVPC del
Precio medio
0,2047 €
por kWh
Hora más barata
15:00 - 16:00
0,0188 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,4181 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1904 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1914 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1800 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1739 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1736 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1789 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2052 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2719 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3406 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2517 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1053 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,0892 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,0879 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,0875 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,0874 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,0188 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,0192 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,0966 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,2502 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3927 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4181 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,4170 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,3937 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2931 | Llano |
Melilla
PVPC del
Precio medio
0,2047 €
por kWh
Hora más barata
15:00 - 16:00
0,0188 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,4181 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1904 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1914 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1800 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1739 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1736 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1789 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2052 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2719 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3406 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2517 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1053 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,0892 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,0879 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,0875 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,0874 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,0188 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,0192 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,0966 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,2502 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3927 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4181 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,4170 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,3937 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2931 | Llano |
¿Qué es el PVPC y a quién afecta?
El PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es la tarifa regulada de la electricidad en España. A diferencia de una oferta del mercado libre, su precio no lo fija una comercializadora en un contrato: lo fija el precio del mercado eléctrico, hora a hora, y es el mismo para todo el que está acogido a él.
Sólo pueden tenerlo quienes contratan el suministro con una comercializadora de referencia y tienen una potencia contratada de hasta 10 kW — en la práctica, hogares y pequeños negocios que no han elegido una oferta del mercado libre. Quien está en el mercado libre sigue pagando el precio de su propio contrato: estos datos no le afectan directamente, aunque muchas ofertas indexadas usan el mismo mercado como referencia.
Para saber qué te conviene a ti: ¿PVPC o mercado libre? Cuál te conviene. Y si quieres entender de dónde sale este número cada hora: Cómo se fija el precio de la luz.
Compara también las tarifas de luz del mercado libre para ver si te sale mejor que el PVPC.
¿Pagas más de lo que deberías?
Te lo decimos gratis: sube tu última factura y comparamos tu consumo real con las ofertas del mercado, PVPC incluido.
Pedir el estudio gratuito