más barata elegida
Precio de la luz el 19 de noviembre de 2026
El PVPC del 19 de noviembre de 2026 hora a hora, por sistema eléctrico, con los datos de Red Eléctrica de España.
Actualizado: · Fuente: Red Eléctrica de España
Península: el precio de referencia
Península
PVPC del
Precio medio
0,1608 €
por kWh
Hora más barata
01:00 - 02:00
0,0915 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,3279 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,0925 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,0915 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,0943 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,0933 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,0926 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,0923 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,0937 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,1264 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1555 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1087 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1762 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1768 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,1764 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,1761 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,1074 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,1064 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,1078 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,1624 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3019 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3081 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3279 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3047 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2046 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,1832 | Llano |
Enlace permanente de este día: https://tarifaclara.com/precio-luz/2026-11-19/ · Fuente: Red Eléctrica de España.
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla
El PVPC se calcula por separado en cada sistema eléctrico: no son el mismo precio que en península.
Canarias
PVPC del
Precio medio
0,1608 €
por kWh
Hora más barata
01:00 - 02:00
0,0915 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,3279 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,0925 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,0915 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,0943 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,0933 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,0926 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,0923 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,0937 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,1264 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1555 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1087 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1762 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1768 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,1764 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,1761 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,1074 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,1064 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,1078 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,1624 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3019 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3081 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3279 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3047 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2046 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,1832 | Llano |
Baleares
PVPC del
Precio medio
0,1608 €
por kWh
Hora más barata
01:00 - 02:00
0,0915 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,3279 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,0925 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,0915 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,0943 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,0933 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,0926 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,0923 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,0937 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,1264 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1555 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1087 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1762 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1768 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,1764 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,1761 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,1074 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,1064 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,1078 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,1624 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3019 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3081 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3279 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3047 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2046 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,1832 | Llano |
Ceuta
PVPC del
Precio medio
0,1609 €
por kWh
Hora más barata
01:00 - 02:00
0,0915 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,3279 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,0925 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,0915 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,0943 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,0933 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,0926 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,0923 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,0937 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,1264 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1555 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1087 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1069 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1768 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,1764 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,1761 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,1768 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,1064 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,1078 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,1624 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,2321 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3081 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3279 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3047 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2744 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,1832 | Llano |
Melilla
PVPC del
Precio medio
0,1609 €
por kWh
Hora más barata
01:00 - 02:00
0,0915 €/kWh
Hora más cara
20:00 - 21:00
0,3279 €/kWh
- Valle
- Llano
- Punta
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,0925 | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,0915 | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,0943 | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,0933 | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,0926 | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,0923 | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,0937 | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,1264 | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1555 | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1087 | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1069 | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1768 | Punta |
| 12:00 - 13:00 | 0,1764 | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,1761 | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,1768 | Llano |
| 15:00 - 16:00 | 0,1064 | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,1078 | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,1624 | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,2321 | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3081 | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3279 | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3047 | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2744 | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,1832 | Llano |
¿Qué es el PVPC y a quién afecta?
El PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es la tarifa regulada de la electricidad en España. A diferencia de una oferta del mercado libre, su precio no lo fija una comercializadora en un contrato: lo fija el precio del mercado eléctrico, hora a hora, y es el mismo para todo el que está acogido a él.
Sólo pueden tenerlo quienes contratan el suministro con una comercializadora de referencia y tienen una potencia contratada de hasta 10 kW — en la práctica, hogares y pequeños negocios que no han elegido una oferta del mercado libre. Quien está en el mercado libre sigue pagando el precio de su propio contrato: estos datos no le afectan directamente, aunque muchas ofertas indexadas usan el mismo mercado como referencia.
Para saber qué te conviene a ti: ¿PVPC o mercado libre? Cuál te conviene. Y si quieres entender de dónde sale este número cada hora: Cómo se fija el precio de la luz.
Compara también las tarifas de luz del mercado libre para ver si te sale mejor que el PVPC.
Calcula con estos precios: cuánto cuesta ahora usar un aparato, PVPC o mercado libre y, si tu hogar es vulnerable, el simulador del bono social.
¿Pagas más de lo que deberías?
Te lo decimos gratis: sube tu última factura y comparamos tu consumo real con las ofertas del mercado, PVPC incluido.
Pedir el estudio gratuito