Tarifas de luz para una casa con calefacción eléctrica
Vivienda grande con calefacción eléctrica o coche eléctrico, 9,2 kW y unos 8.000 kWh al año.
Datos del comparador de ofertas de la CNMC del . Importes anuales estimados con impuestos.
Con 9,2 kW varias ofertas se quedan fuera: algunas comercializadoras limitan sus tarifas domésticas a 10 kW o a un consumo máximo, y otras no admiten suministros de este tamaño. Esta tabla sólo lista las que la CNMC devuelve para este perfil, que son menos que para un hogar medio.
8.000 kWh al año con calefacción eléctrica o coche eléctrico es un consumo de negocio pequeño con potencia de vivienda. El precio del kWh en valle decide la clasificación, porque ahí va la carga nocturna del coche y buena parte de la calefacción.
Es el perfil con más euros en juego: entre la oferta más barata y el PVPC suele haber cientos de euros al año, y un cambio de comercializadora se amortiza en semanas.
Ofertas libres
71
de 28 comercializadoras
La más barata
1.779 €
ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS · ENERGIA NUFRI SL
Mediana del mercado
2.142 €
la más cara, 2.787 €
PVPC
2.197 €
41 ofertas libres cuestan menos
Para una casa con calefacción eléctrica, el comparador devuelve 71 ofertas del mercado libre de 28 comercializadoras, entre 1.779 € y 2.787 € al año. 41 de ellas cuestan menos que la referencia regulada (PVPC 11/09/2026 - 11/09/2027, 2.197 €), que queda en el puesto 43. 56 no tienen permanencia, 63 no obligan a contratar servicios adicionales y 25 se venden como energía verde.
Las 71 ofertas para una casa con calefacción eléctrica, de la más barata a la más cara
Ordenadas por el importe estimado del primer año para este perfil, con impuestos. La fila sombreada es la referencia regulada.
| # | Oferta | €/año |
|---|---|---|
| 1 | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 1.779 € |
| 2 | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 1.813 € |
| 3 | Eres 33DAIMUZ ENERGÍA S.L. | 1.850 € |
| 4 | PLAN BASE SIN HORASIMAGINA ENERGIAverde | 1.880 € |
| 5 | Tarifa 24 horasGAOLANIA SERVICIOS SL | 1.893 € |
| 6 | 2.0TD Precio Fijo 24hCOMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 1.897 € |
| 7 | Fijo 24 hDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 1.899 € |
| 8 | 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.verde | 1.920 € |
| 10 | niba Zennibaverde | 1.948 € |
| 11 | Por Uso LuzNATURGY CLIENTES, S.A.U. | 1.951 € |
| 12 | Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 1.967 € |
| 13 | Tarifa ESTABLE 24HSUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V.verde | 1.968 € |
| 14 | HOGAR PLAN CONSTANTE 2.0TDQUANTUM LUX 6.4, S.L.permanencia | 1.998 € |
| 15 | Tarifa 24 horasGAOLANIA SERVICIOS SL | 1.998 € |
| 16 | niba Tresnibaverde | 1.998 € |
| 17 | Despreocúpate +TELECOR S.A. UNIPERSONALverde | 1.999 € |
| 18 | Conecta 3 PeriodosENDESA ENERGÍA S.A.U. | 2.000 € |
| 19 | Luz EficienteNEXUS ENERGIA SAverde | 2.015 € |
| 20 | Plan Fijo Luz 24hNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 2.038 € |
| 21 | Noche LuzNATURGY CLIENTES, S.A.U.verde | 2.043 € |
| 22 | Eres 24DAIMUZ ENERGÍA S.L. | 2.051 € |
| 23 | Tarifa 10 horas con descuentoREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 2.067 € |
| 24 | Visalia 3 PreciosDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 2.073 € |
| 25 | Benefíciate +TELECOR S.A. UNIPERSONALverde | 2.081 € |
| 26 | TARIFA 10 TRANQUILIDADAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 2.084 € |
| 27 | Plan Ilumina Dúo PromoCIDE HCENERGÍA S.A.U | 2.089 € |
| 28 | Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 2.090 € |
| 29 | Masnorte LOTO 2.0TDMASNORTE GLOBAL POWER, S.L.verde | 2.096 € |
| 30 | Tarifa Discriminación HorariaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 2.101 € |
| 31 | Eres TresDAIMUZ ENERGÍA S.L. | 2.104 € |
| 32 | Tarifa ESTABLE 3 PERÍODOSSUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V.verde | 2.112 € |
| 33 | Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 2.118 € |
| 34 | Tarifa Sin Horarios PymeREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 2.133 € |
| 35 | Tarifa Sin HorariosREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 2.133 € |
| 36 | Tarifa FacilGESTERNOVA, S.Averde | 2.139 € |
| 37 | Tarifa Ahorro RenovableREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde | 2.142 € |
| 38 | Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 2.143 € |
| 39 | 2.0TD 3 periodosCOMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 2.172 € |
| 40 | Tarifa Precio por Periodo. LanzamientoENERGYASSET COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L. | 2.179 € |
| 41 | BALANCE OF ENERGY 3ELECTRICIDAD ELEIA S.L.permanencia | 2.185 € |
| 42 | Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 2.192 € |
| 44 | Fijo Energético 1P 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 2.212 € |
| 45 | TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 2.243 € |
| 46 | Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 2.253 € |
| 47 | Fijo Energético 3P 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 2.266 € |
| 48 | Tarifa Estándar 24 horasMY ENERGIA ONER S.Lpermanencia | 2.267 € |
| 49 | Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 2.277 € |
| 50 | Tarifa Ahorro PotenciaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 2.281 € |
| 51 | TARIFA 10 EFICIENTAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 2.296 € |
| 52 | Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 2.331 € |
| 53 | TARIFA RELAXCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 2.334 € |
| 54 | Tarifa Estándar 3 periodosMY ENERGIA ONER S.Lpermanencia | 2.351 € |
| 55 | 2.0TDLCATGAS ENERGIA SAverde | 2.362 € |
| 56 | ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 1PENERGIA NUFRI SLverde | 2.368 € |
| 57 | Tarifa Estándar Reducida 24 horasMY ENERGIA ONER S.Lpermanencia | 2.375 € |
| 58 | TARIFA TRIPLECORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 2.400 € |
| 59 | ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 3PENERGIA NUFRI SLverde | 2.404 € |
| 60 | DELTA FIJO HOGAR - UNICOBIROU GAS S.L.permanencia | 2.414 € |
| 61 | Plan Vehículo EléctricoCIDE HCENERGÍA S.A.U | 2.429 € |
| 62 | Fijo Uniprecio 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 2.446 € |
| 63 | Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 2.461 € |
| 64 | DELTA HOGARBIROU GAS S.L.permanencia | 2.501 € |
| 65 | Fijo 3 Periodos 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 2.508 € |
| 66 | TU DECIDES 3ELECTRICIDAD ELEIA S.L.permanencia | 2.517 € |
| 67 | Luz Fijo 24hADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 2.571 € |
| 68 | TARIFA RELAX SOLARCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 2.571 € |
| 69 | TARIFA TRIPLE SOLARCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 2.583 € |
| 70 | PRECIO FIJO 24 h ELECTRICIDADMET ENERGIA ESPAÑA, S.Apermanencia | 2.587 € |
| 71 | Luz Fijo 3PADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 2.624 € |
| 72 | Tarifa luz HorasGESTERNOVA, S.Averde | 2.635 € |
| 73 | ENERGIA NUFRI - SOLARENERGIA NUFRI SLverde | 2.787 € |
| — | PVPC 11/09/2026 - 11/09/2027Referencia regulada · puesto 43 | 2.197 € |
Es el primer barrido publicado para este perfil: la comparación con el anterior aparecerá con el siguiente.
Importes anuales estimados con impuestos, calculados por el comparador de ofertas de energía de la CNMC con los precios que publica cada comercializadora, para el perfil indicado. Perfil consultado: Vivienda grande con calefacción o vehículo eléctrico. Tarifa 2.0TD, 9,2 kW, 2.700 kWh en punta, 2.400 en llano y 2.900 en valle. Madrid. Tarifa Clara no comercializa energía ni cobra a las comercializadoras por aparecer aquí.
Para leer
¿Quieres saber cuál de estas ofertas te conviene a ti?
Con tu factura miramos tu potencia y tu consumo real por horas y te decimos qué oferta te sale más barata a ti, no al hogar tipo de la tabla. Gratis y sin compromiso.
Pedir el estudio gratuito