Tarifas de luz para un piso pequeño
Una o dos personas, 3,5 kW y unos 2.600 kWh al año, sin calefacción eléctrica.
Datos del comparador de ofertas de la CNMC del . Importes anuales estimados con impuestos.
Con 3,5 kW y 2.600 kWh al año el término de potencia pesa más que en cualquier otro hogar: cerca de un tercio del recibo antes de impuestos. Por eso las ofertas que rebajan el precio del kilovatio contratado suben puestos aquí aunque su energía no sea la más barata del mercado.
El reparto de 900, 800 y 900 kWh entre punta, llano y valle es el de quien no está en casa por la mañana y cocina por la noche. Con ese reparto una oferta de precio único y otra de tres periodos pueden salir casi iguales, y la tabla lo enseña: mira el importe anual, no el precio del kWh.
Es el perfil más cercano al bono social. Quien tenga derecho a él debe compararlo con la fila del PVPC, que es la tarifa sobre la que se aplica el descuento, y no con las ofertas del mercado libre.
Ofertas libres
80
de 31 comercializadoras
La más barata
573 €
CLARITY ENERGY - TARIFA OPTIMA 1P (MC) · CLEARVIEW ENERGY S.L.
Mediana del mercado
757 €
la más cara, 961 €
PVPC
754 €
39 ofertas libres cuestan menos
Para un piso pequeño, el comparador devuelve 80 ofertas del mercado libre de 31 comercializadoras, entre 573 € y 961 € al año. 39 de ellas cuestan menos que la referencia regulada (PVPC 11/09/2026 - 11/09/2027, 754 €), que queda en el puesto 41. 63 no tienen permanencia, 71 no obligan a contratar servicios adicionales y 26 se venden como energía verde.
Las 80 ofertas para un piso pequeño, de la más barata a la más cara
Ordenadas por el importe estimado del primer año para este perfil, con impuestos. La fila sombreada es la referencia regulada.
| # | Oferta | €/año |
|---|---|---|
| 1 | CLARITY ENERGY - TARIFA OPTIMA 1P (MC)CLEARVIEW ENERGY S.L. | 573 € |
| 2 | Tarifa 24 horasGAOLANIA SERVICIOS SL | 602 € |
| 3 | PLAN BASE NOCHE Y FINDESIMAGINA ENERGIAverde | 625 € |
| 4 | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 630 € |
| 5 | PLAN BASE SIN HORASIMAGINA ENERGIAverde | 633 € |
| 6 | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 646 € |
| 7 | niba Zennibaverde | 649 € |
| 8 | 2.0TD Precio Fijo 24hCOMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 658 € |
| 9 | Despreocúpate +TELECOR S.A. UNIPERSONALverde | 661 € |
| 11 | niba Tresnibaverde | 663 € |
| 12 | Eres 33DAIMUZ ENERGÍA S.L. | 668 € |
| 13 | 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.verde | 668 € |
| 14 | Fijo 24 hDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 669 € |
| 15 | Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 672 € |
| 16 | Fórmula Fija NOCHE Y FINDESENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 680 € |
| 17 | Tarifa ESTABLE 24HSUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V.verde | 683 € |
| 18 | Benefíciate +TELECOR S.A. UNIPERSONALverde | 687 € |
| 19 | Por Uso LuzNATURGY CLIENTES, S.A.U. | 694 € |
| 20 | HOGAR PLAN CONSTANTE 2.0TDQUANTUM LUX 6.4, S.L.permanencia | 700 € |
| 21 | Luz EficienteNEXUS ENERGIA SAverde | 703 € |
| 22 | Conecta 3 PeriodosENDESA ENERGÍA S.A.U. | 704 € |
| 23 | Fórmula Fija Única 24HORASENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 707 € |
| 24 | Tarifa 24 horasGAOLANIA SERVICIOS SL | 707 € |
| 25 | Visalia 3 PreciosDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 712 € |
| 26 | Plan Ilumina Dúo PromoCIDE HCENERGÍA S.A.U | 716 € |
| 27 | Plan Fijo Luz 24hNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 717 € |
| 28 | TARIFA 10 TRANQUILIDADAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 719 € |
| 29 | Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIAENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.Lservicios | 724 € |
| 30 | Noche LuzNATURGY CLIENTES, S.A.U.verde | 727 € |
| 31 | Fórmula fija 3 PERIODOSENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 728 € |
| 32 | Tarifa 10 horas con descuentoREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 728 € |
| 33 | Tarifa ESTABLE 3 PERÍODOSSUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V.verde | 730 € |
| 34 | Masnorte LOTO 2.0TDMASNORTE GLOBAL POWER, S.L.verde | 733 € |
| 35 | Tarifa FacilGESTERNOVA, S.Averde | 743 € |
| 36 | Tarifa Discriminación HorariaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 744 € |
| 37 | Eres 24DAIMUZ ENERGÍA S.L. | 744 € |
| 38 | 2.0TD 3 periodosCOMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 751 € |
| 39 | Tarifa Sin Horarios PymeREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 752 € |
| 40 | Tarifa Sin HorariosREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 752 € |
| 42 | Tarifa Ahorro RenovableREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde | 755 € |
| 43 | Eres TresDAIMUZ ENERGÍA S.L. | 759 € |
| 44 | CLARITY ENERGY - ENERGIA GRATIS 2 MESESCLEARVIEW ENERGY S.L. | 762 € |
| 45 | Tarifa Precio por Periodo. LanzamientoENERGYASSET COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L. | 763 € |
| 46 | BALANCE OF ENERGY 3ELECTRICIDAD ELEIA S.L.permanencia | 767 € |
| 47 | Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 771 € |
| 48 | Fijo Energético 1P 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 772 € |
| 49 | Tarifa Estándar 24 horasMY ENERGIA ONER S.Lpermanencia | 775 € |
| 50 | Tarifa Ahorro PotenciaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 778 € |
| 51 | Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 779 € |
| 52 | Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 791 € |
| 53 | TARIFA 10 EFICIENTAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 792 € |
| 54 | Fijo Energético 3P 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 793 € |
| 55 | Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 799 € |
| 56 | Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 804 € |
| 57 | 2.0TDLCATGAS ENERGIA SAverde | 804 € |
| 58 | Tarifa Estándar 3 periodosMY ENERGIA ONER S.Lpermanencia | 806 € |
| 59 | ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 1PENERGIA NUFRI SLverde | 807 € |
| 60 | TARIFA RELAXCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 818 € |
| 61 | ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 3PENERGIA NUFRI SLverde | 823 € |
| 62 | DELTA FIJO HOGAR - UNICOBIROU GAS S.L.permanencia | 824 € |
| 63 | Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 827 € |
| 64 | Fijo Uniprecio 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 829 € |
| 65 | Tarifa Estándar Reducida 24 horasMY ENERGIA ONER S.Lpermanencia | 830 € |
| 66 | TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 831 € |
| 67 | TARIFA TRIPLECORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 840 € |
| 68 | Fijo 3 Periodos 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 853 € |
| 69 | DELTA HOGARBIROU GAS S.L.permanencia | 856 € |
| 70 | Plan Vehículo EléctricoCIDE HCENERGÍA S.A.U | 856 € |
| 71 | TU DECIDES 3ELECTRICIDAD ELEIA S.L.permanencia | 862 € |
| 72 | Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 871 € |
| 73 | 2.0TD ON LINE TRIHORARIOELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L.permanencia | 876 € |
| 74 | 2.0TD ON LINE PRECIO UNICOELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L.permanencia | 889 € |
| 75 | Luz Fijo 24hADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 896 € |
| 76 | PRECIO FIJO 24 h ELECTRICIDADMET ENERGIA ESPAÑA, S.Apermanencia | 896 € |
| 77 | TARIFA RELAX SOLARCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 897 € |
| 78 | Tarifa luz HorasGESTERNOVA, S.Averde | 899 € |
| 79 | TARIFA TRIPLE SOLARCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 903 € |
| 80 | Luz Fijo 3PADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 918 € |
| 81 | Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 947 € |
| 82 | ENERGIA NUFRI - SOLARENERGIA NUFRI SLverde | 961 € |
| — | PVPC 11/09/2026 - 11/09/2027Referencia regulada · puesto 41 | 754 € |
Es el primer barrido publicado para este perfil: la comparación con el anterior aparecerá con el siguiente.
Importes anuales estimados con impuestos, calculados por el comparador de ofertas de energía de la CNMC con los precios que publica cada comercializadora, para el perfil indicado. Perfil consultado: Una o dos personas, sin calefacción eléctrica. Tarifa 2.0TD, 3,5 kW en ambos periodos, 900 kWh en punta, 800 en llano y 900 en valle. Madrid. Tarifa Clara no comercializa energía ni cobra a las comercializadoras por aparecer aquí.
Para leer
¿Quieres saber cuál de estas ofertas te conviene a ti?
Con tu factura miramos tu potencia y tu consumo real por horas y te decimos qué oferta te sale más barata a ti, no al hogar tipo de la tabla. Gratis y sin compromiso.
Pedir el estudio gratuito