Tarifas de luz para un pequeño negocio
Local comercial o despacho en baja tensión, 14 kW en tarifa 2.0TD y unos 12.000 kWh al año.
Datos del comparador de ofertas de la CNMC del . Importes anuales estimados con impuestos.
Un local con 14 kW sigue en la tarifa 2.0TD, la misma que una vivienda, pero sin la condición de vivienda: no tiene derecho al IVA reducido ni al bono social, y varias ofertas domésticas lo excluyen. Las que salen en esta tabla son las que el comparador devuelve para un suministro que no es vivienda.
El consumo va al revés que en una casa: 5.000 kWh en punta, cuando el negocio está abierto, y sólo 3.000 en valle. Por eso aquí compiten las ofertas de precio único y pierden las de discriminación horaria que ganan en los hogares.
Con más de 15 kW el suministro pasa a la tarifa 3.0TD, con seis periodos. Si el local está justo en el límite, conviene mirar también esa tabla antes de decidir la potencia.
Ofertas libres
47
de 19 comercializadoras
La más barata
2.671 €
ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS · ENERGIA NUFRI SL
Mediana del mercado
3.268 €
la más cara, 4.124 €
Sin permanencia
36
15 con energía verde
Para un pequeño negocio, el comparador devuelve 47 ofertas del mercado libre de 19 comercializadoras, entre 2.671 € y 4.124 € al año. 36 no tienen permanencia, 39 no obligan a contratar servicios adicionales y 15 se venden como energía verde.
Las 47 ofertas para un pequeño negocio, de la más barata a la más cara
Ordenadas por el importe estimado del primer año para este perfil, con impuestos. La fila sombreada es la referencia regulada.
| # | Oferta | €/año |
|---|---|---|
| 1 | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 2.671 € |
| 2 | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 2.875 € |
| 3 | Tarifa 24 horasGAOLANIA SERVICIOS SL | 2.897 € |
| 4 | niba Zennibaverde | 2.959 € |
| 5 | Tarifa ESTABLE 24HSUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V.verde | 2.960 € |
| 6 | Tarifa 24 horasGAOLANIA SERVICIOS SL | 3.002 € |
| 7 | Tarifa 10 horas con descuentoREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 3.042 € |
| 8 | Plan Fijo Luz 24hNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 3.060 € |
| 9 | Eres 24DAIMUZ ENERGÍA S.L. | 3.062 € |
| 10 | Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 3.093 € |
| 11 | Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 3.115 € |
| 12 | TARIFA 10 TRANQUILIDADAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 3.124 € |
| 13 | Conecta 3 PeriodosENDESA ENERGÍA S.A.U. | 3.124 € |
| 14 | Plan Ilumina Dúo PromoCIDE HCENERGÍA S.A.U | 3.131 € |
| 15 | Luz EficienteNEXUS ENERGIA SAverde | 3.137 € |
| 16 | Masnorte LOTO 2.0TDMASNORTE GLOBAL POWER, S.L.verde | 3.146 € |
| 17 | niba Tresnibaverde | 3.191 € |
| 18 | Tarifa Sin Horarios PymeREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 3.204 € |
| 19 | Tarifa Sin HorariosREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 3.204 € |
| 20 | Tarifa FacilGESTERNOVA, S.Averde | 3.209 € |
| 21 | Tarifa Ahorro RenovableREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde | 3.218 € |
| 22 | Plan Especial Plus 1 Precio 2.0 TD (10-15 kW)IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 3.223 € |
| 23 | Tarifa Discriminación HorariaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 3.250 € |
| 24 | Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 3.268 € |
| 25 | Eres TresDAIMUZ ENERGÍA S.L. | 3.281 € |
| 26 | BALANCE OF ENERGY 3ELECTRICIDAD ELEIA S.L.permanencia | 3.282 € |
| 27 | Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 3.291 € |
| 28 | Tarifa ESTABLE 3 PERÍODOSSUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S.COOP V.verde | 3.320 € |
| 29 | Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 3.324 € |
| 30 | TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 3.334 € |
| 31 | Tarifa Ahorro PotenciaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 3.418 € |
| 32 | Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 3.468 € |
| 33 | ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 1PENERGIA NUFRI SLverde | 3.549 € |
| 34 | Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 3.572 € |
| 35 | TARIFA 10 EFICIENTAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 3.594 € |
| 36 | DELTA FIJO HOGAR - UNICOBIROU GAS S.L.permanencia | 3.619 € |
| 37 | Fijo Uniprecio 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 3.665 € |
| 38 | ENERGIA NUFRI - 2a RESIDENCIA 3PENERGIA NUFRI SLverde | 3.765 € |
| 39 | Luz Fijo 24hADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 3.862 € |
| 40 | Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 3.876 € |
| 41 | DELTA HOGARBIROU GAS S.L.permanencia | 3.889 € |
| 42 | PRECIO FIJO 24 h ELECTRICIDADMET ENERGIA ESPAÑA, S.Apermanencia | 3.893 € |
| 43 | Fijo 3 Periodos 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 3.901 € |
| 44 | TU DECIDES 3ELECTRICIDAD ELEIA S.L.permanencia | 3.912 € |
| 45 | Plan Vehículo EléctricoCIDE HCENERGÍA S.A.U | 3.929 € |
| 46 | Luz Fijo 3PADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 4.118 € |
| 47 | Tarifa luz HorasGESTERNOVA, S.Averde | 4.124 € |
Es el primer barrido publicado para este perfil: la comparación con el anterior aparecerá con el siguiente.
Importes anuales estimados con impuestos, calculados por el comparador de ofertas de energía de la CNMC con los precios que publica cada comercializadora, para el perfil indicado. Perfil consultado: Local comercial en baja tensión, no vivienda. Tarifa 2.0TD, 14 kW, 5.000 kWh en punta, 4.000 en llano y 3.000 en valle. Madrid. Tarifa Clara no comercializa energía ni cobra a las comercializadoras por aparecer aquí.
Para leer
¿Quieres saber cuál de estas ofertas encaja con tu negocio?
Con tus facturas miramos potencias, periodos y tarifa de acceso, y te decimos qué oferta sale más barata para tu consumo real, no para el perfil tipo. Gratis y sin compromiso.
Pedir el estudio gratuito