Tarifas de luz para una familia
Cuatro o más personas, 5,75 kW y unos 5.000 kWh al año, con aire acondicionado.
Actualizado el . Datos del comparador de ofertas de la CNMC; importes anuales estimados con impuestos.
Con 5.000 kWh al año manda el término de energía: cada céntimo de diferencia en el precio del kWh son 50 euros al año, y las distancias entre ofertas se abren mucho más que en un piso pequeño. Aquí compensa mirar la tabla entera, no sólo las cinco primeras.
5,75 kW es la potencia de quien tiene aire acondicionado, vitrocerámica y horno funcionando a la vez. Bajar de ahí suele hacer saltar el limitador en verano, así que el ahorro hay que buscarlo en el precio de la energía y no en la potencia.
En este tramo abundan las ofertas con permanencia o con servicios adicionales obligatorios, que abaratan el importe a cambio de atarte un año o de un mantenimiento que quizá no necesitas. La tabla marca cuáles llevan penalización y cuáles servicios, para que no se compare sólo el importe.
Ofertas libres
74
de 26 comercializadoras
La más barata
1.228 €
niba Zen · niba
Mediana del mercado
1.479 €
la más cara, 2.627 €
PVPC
1.446 €
31 ofertas libres cuestan menos
Para una familia, el comparador devuelve 74 ofertas del mercado libre de 26 comercializadoras, entre 1.228 € y 2.627 € al año. 31 de ellas cuestan menos que la referencia regulada (PVPC 28/10/2026 - 28/10/2027, 1.446 €), que queda en el puesto 33. 60 no tienen permanencia, 62 no obligan a contratar servicios adicionales y 27 se venden como energía verde.
Las 74 ofertas para una familia, de la más barata a la más cara
Ordenadas por el importe estimado del primer año para este perfil, con impuestos. La fila sombreada es la referencia regulada.
| # | Oferta | €/año |
|---|---|---|
| 1 | niba Zennibaverde | 1.228 € |
| 2 | Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIAENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.Lservicios | 1.236 € |
| 3 | Plan Estrella DúoCIDE HCENERGÍA S.A | 1.243 € |
| 5 | TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICOENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.Lpermanencia | 1.253 € |
| 6 | Fórmula Fija Única 24HORASENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 1.253 € |
| 7 | HOGAR PLAN CONSTANTE 2.0TDQUANTUM LUX 6.4, S.L.permanencia | 1.256 € |
| 8 | niba Tresnibaverde | 1.276 € |
| 9 | ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 1.295 € |
| 10 | Por Uso LuzNATURGY CLIENTES, S.A.U. | 1.298 € |
| 11 | ENERGIA NUFRI - CON HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 1.318 € |
| 12 | Masnorte LOTO 2.0TDMASNORTE GLOBAL POWER, S.L.verde | 1.319 € |
| 13 | ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL SIN HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 1.331 € |
| 14 | Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.334 € |
| 15 | Tarifa Sin Horarios PymeREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 1.342 € |
| 16 | Tarifa Sin HorariosREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 1.342 € |
| 17 | TELEFÓNICO. FLEXIBLE 3 PERIODOSENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.Lpermanencia | 1.347 € |
| 18 | Fórmula fija 3 PERIODOSENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 1.347 € |
| 19 | Fijo 24 hDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 1.353 € |
| 20 | ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL CON HORARIOSENERGIA NUFRI SLverde | 1.355 € |
| 21 | Noche LuzNATURGY CLIENTES, S.A.U.verde | 1.357 € |
| 22 | Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 1.357 € |
| 23 | Conecta 3 PeriodosENDESA ENERGÍA S.A.U. | 1.363 € |
| 24 | 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW)IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.verde | 1.376 € |
| 25 | PLAN BASE SIN HORAS 4-8 MWhIMAGINA ENERGIAverde | 1.376 € |
| 26 | Tarifa Te Da MásREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 1.394 € |
| 27 | TARIFA 10 TRANQUILIDADAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 1.408 € |
| 28 | Tarifa 10 horas con descuentoREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 1.431 € |
| 29 | Tarifa Discriminación HorariaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 1.433 € |
| 30 | Fijo Energético 1P 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 1.437 € |
| 31 | Tarifa Te Da Más con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.444 € |
| 32 | Visalia 3 PreciosDOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLUverde | 1.444 € |
| 34 | Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.448 € |
| 35 | Tarifa Ahorro RenovableREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde | 1.458 € |
| 36 | Tarifa Ahorro PotenciaREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U | 1.462 € |
| 37 | Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.462 € |
| 38 | Plan Ilumina Dúo PromoCIDE HCENERGÍA S.A | 1.472 € |
| 39 | TARIFA RELAXCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 1.478 € |
| 40 | 2.0TDLCATGAS ENERGIA SAverde | 1.481 € |
| 41 | Fijo Energético 3P 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 1.481 € |
| 42 | Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.482 € |
| 43 | Tarifa Plana LanzamientoENERGYASSET COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L. | 1.482 € |
| 44 | Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.483 € |
| 45 | Tarifa Fácil Plus LuzENI PLENITUDE IBERIA, S.L.verde | 1.505 € |
| 46 | TARIFA 10 EFICIENTAGRI-ENERGIA, S.A.permanencia | 1.506 € |
| 47 | Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 1.508 € |
| 48 | DELTA FIJO HOGAR - UNICOBIROU GAS S.L.permanencia | 1.517 € |
| 49 | Tarifa Precio por Periodo. LanzamientoENERGYASSET COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L. | 1.524 € |
| 50 | TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento LuzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uservicios | 1.547 € |
| 51 | Fijo Uniprecio 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 1.560 € |
| 52 | DELTA HOGARBIROU GAS S.L.permanencia | 1.573 € |
| 53 | Plan Fijo Luz 24hNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 1.584 € |
| 54 | Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luzREPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.Uverde · servicios | 1.594 € |
| 55 | Fijo 3 Periodos 2.0TDFENIE ENERGIA, S.A. | 1.603 € |
| 56 | TRANQUILIDADINER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA SLverde | 1.641 € |
| 57 | TRANQUILIDADINER EUSKADI, S.L. | 1.641 € |
| 58 | TARIFA RELAX SOLARCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 1.641 € |
| 59 | OCTOPUS RELAXOCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.U.verde | 1.643 € |
| 60 | TARIFA TRIPLECORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 1.647 € |
| 61 | OCTOPUS 3OCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.U.verde | 1.679 € |
| 62 | LA CLASICAINER EUSKADI, S.L. | 1.696 € |
| 63 | LA CLASICAINER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA SLverde | 1.700 € |
| 64 | Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaNATURGY CLIENTES, S.A.U.permanencia | 1.703 € |
| 65 | Plan Vehículo EléctricoCIDE HCENERGÍA S.A | 1.727 € |
| 66 | TARIFA TRIPLE SOLARCORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 1.736 € |
| 67 | Luz Fijo 24hADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 1.741 € |
| 68 | Luz Fijo 3PADX RENOVABLES, S.L.permanencia | 1.777 € |
| 69 | 2.0TD ON LINE PRECIO UNICOELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L.permanencia | 1.807 € |
| 70 | 2.0TD ON LINE TRIHORARIOELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L.permanencia | 1.849 € |
| 71 | PLAN ESTABLE SIN HORARIOSESTABANELL IMPULSA, S.A.U.verde · servicios | 1.866 € |
| 72 | OCTOPUS SOLAROCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.U.verde | 1.906 € |
| 73 | PLAN ESTABLE HORARIO AHORROESTABANELL IMPULSA, S.A.U.verde · servicios | 1.906 € |
| 74 | PRECIO FIJO 24 h ELECTRICIDADMET ENERGIA ESPAÑA, S.Apermanencia | 1.938 € |
| 75 | ENERGIA NUFRI - SOLARENERGIA NUFRI SLverde | 2.229 € |
| 76 | OCTOPUS GO (Vehículo eléctrico)OCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.U.verde | 2.627 € |
| — | PVPC 28/10/2026 - 28/10/2027Referencia regulada · puesto 33 | 1.446 € |
Qué ha cambiado desde el barrido anterior
De las que siguen, 5 suben de precio, 0 bajan y 69 cuestan lo mismo. La mayor subida, ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS (ENERGIA NUFRI SL): de 1.232 € a 1.295 €.
Importes anuales estimados con impuestos, calculados por el comparador de ofertas de energía de la CNMC con los precios que publica cada comercializadora, para el perfil indicado. Perfil consultado: Cuatro o más personas, aire acondicionado. Tarifa 2.0TD, 5,75 kW, 1.700 kWh en punta, 1.500 en llano y 1.800 en valle. Madrid. Tarifa Clara no comercializa energía ni cobra a las comercializadoras por aparecer aquí.
El PVPC de la tabla es el de hoy. Para verlo hora a hora, con la más barata y la más cara del día: precio de la luz hoy. ¿Dudas entre el PVPC y el mercado libre? Prueba la herramienta PVPC o mercado libre.
¿Quieres saber cuál de estas ofertas te conviene a ti?
Con tu factura miramos tu potencia y tu consumo real por horas y te decimos qué oferta te sale más barata a ti, no al hogar tipo de la tabla. Gratis y sin compromiso.
Pedir el estudio gratuito